

Obras na BR-040: confira os trechos de Minas Gerais que vão passar por melhorias nesta semana
Serviços serão realizados em 13 municípios da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora,com avanço no cronograma e monitoramento do tráfego em tempo real

A EPR Via Mineira segue com a programação semanal de obras na BR-040, com frentes de trabalho ativas entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, entre segunda-feira (28) e domingo (4). Para garantir o avanço do cronograma e a entrega das melhorias previstas no primeiro ano de gestão, a concessionária também vai realizar serviços durante o feriado, priorizando trechos com múltiplas faixas e menor fluxo de veículos. Até o momento, mais de 196 quilômetros de faixas já foram recuperados.
Na quinta-feira (1º), por exemplo, estão previstas a realização de fresagem e recomposição em Itabirito, microrrevestimento em Cristiano Otoni e Carandaí, microfresagem em Santos Dumont, Ewbank da Câmara e Juiz de Fora, além de reparos localizados entre Alfredo Vasconcelos e Barbacena. Essas atividades acontecem em pistas com mais de uma faixa de rolamento, sendo ocupada apenas uma delas, com as demais mantidas livres para o tráfego. As intervenções ocorrerão no período diurno, das 6h às 18h, conforme o sentido de execução de cada serviço. Além das obras no pavimento, estão previstas melhorias em viadutos em Nova Lima, Cristiano Otoni, Santos Dumont e Congonhas.
De acordo com o gerente de Engenharia da EPR Via Mineira, Mauricio Cavalli, as equipes vão acompanhar em tempo real a evolução do tráfego, podendo suspender temporariamente os serviços caso haja aumento significativo no fluxo de veículos. "Estamos cumprindo o cronograma para garantir que os usuários da BR-040 recebam uma rodovia mais segura e moderna, reforçando o compromisso da concessionária com a segurança viária, qualidade do pavimento e melhoria das estruturas. Durante o feriado, manteremos equipes em campo para avançar nas obras com responsabilidade e eficiência, priorizando sempre a segurança de todos", afirma.
Ele ainda lembra a necessidade da atenção redobrada dos motoristas ao trafegar por áreas em obras. "A desatenção pode causar colisões e aumentar as retenções. Por isso, reforçamos para que os condutores planejem suas viagens considerando a programação, respeitem a sinalização, reduzam a velocidade e mantenham o foco na direção".
Com a colaboração de todos, é possível garantir a segurança e a melhor fluidez possível durante a execução dos trabalhos. A EPR Via Mineira segue comprometida em oferecer uma rodovia cada vez mais segura, moderna e eficiente para todos os usuários.
Segunda-feira (28)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: entre o km 598 e km 603| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 629 e km 630| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento| Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 635 ao km 638| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento | Município: Carandaí | Trecho: km 664 ao km 666| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem| Município: Ressaquinha| Trecho: km 683 ao km 685| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: Nova Lima/Itabirito | Trecho: entre o km 544 e km 584| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto de acesso à BR-356 | Município: Nova Lima | Trecho: km 563,7 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa sentido Juiz de Fora (sul)
o Recuperação do viaduto | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 649,3| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto | Município: Barbacena | Trecho: km 710,6 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto | Município: Barbacena | Trecho: km 715,9| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Terça-feira (29)
o Fresagem | Município: Nova Lima| Trecho: km 553 ao km 554 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Nova Lima| Trecho: km 660 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete| Trecho: km 629 ao km 631 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento| Município: Conselheiro Lafaiete | Trecho: km 640 ao km 642 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem| Município: Ressaquinha | Trecho: km 687 ao km 688 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem| Município: Barbacena | Trecho: entre o km 701 e km 707 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: Ouro Preto/Conselheiro Lafaiete | Trecho: entre o km 584 e km 624| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 651,8| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto sobre a rua Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Quarta-feira (30)
o Fresagem | Município: Nova Lima| Trecho: km 563 ao km 564 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Conselheiro Lafaiete| Trecho: km 627 ao km 629 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento| Município: Cristiano Otoni | Trecho: entre o km 647 e km 654 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem| Município: Juiz de Fora | Trecho: entre o km 764 e km 771 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado | Município: Conselheiro Lafaiete/Carandaí | Trecho: entre o km 624 e km 674| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Quinta-feira (1º)
o Fresagem | Município: Itabirito| Trecho: km 581 ao km 582 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Itabirito| Trecho: km 588 ao km 589 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento| Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 645 ao km 647| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microrrevestimento| Município: Carandaí | Trecho: km 668 ao km 669| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem| Município: Santos Dumont | Trecho: km 754 ao km 755| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem| Município: Ewbank da Câmara/Juiz de Fora | Trecho: km 760 ao km 763| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Reparo localizado | Município: Carandaí/Barbacena | Trecho: entre o km 674 e km 724 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Sexta-feira (2)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: entre o km 571 e o km 577 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 614 ao km 615 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microrrevestimento| Município: Carandaí | Trecho: km 666| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem| Município: Barbacena | Trecho: km 714 ao km 715| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Microfresagem| Município: Oliveira Fortes/Santos Dumont | Trecho: km 731 ao km 735| Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Reparo localizado | Município: Barbacena/Juiz de Fora | Trecho: entre o km 724 e km 773 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto do Profeta (acesso a Congonhas) | Município: Congonhas | Trecho: km 611,1| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
Sábado (3)
o Fresagem | Município: Itabirito | Trecho: km 576 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Ouro Preto | Trecho: km 597 ao km 598 | Período: Diurno| Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Fresagem | Município: Congonhas | Trecho: km 612 | Período: Diurno| Tráfego: pare e siga
o Microrrevestimento| Município: Carandaí | Trecho: km 665 ao km 667 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Belo Horizonte (norte)
o Microfresagem| Município: Santos Dumont | Trecho: km 752 ao km 753 | Período: Diurno | Tráfego: Desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (sul)
o Recuperação do viaduto Mutuca (Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa sentido Juiz de Fora (sul)
o Recuperação do viaduto | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 651,8| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto sobre a rua Capitão Nestor | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
o Recuperação do viaduto do Profeta (acesso a Congonhas) | Município: Congonhas | Trecho: km 611,1| Período: Diurno | Tráfego: pare e siga
Domingo (4)
o Recuperação do viaduto Mutuca (Paulo Lutterback Abreu) | Município: Nova Lima | Trecho: km 545 | Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa sentido Juiz de Fora (sul)
o Recuperação do viaduto | Município: Cristiano Otoni | Trecho: km 651,8| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
o Recuperação do viaduto (Capitão Nestor) | Município: Santos Dumont | Trecho: km 745,9| Período: Diurno | Tráfego: desvio de faixa em ambos os sentidos
Segurança e informação em tempo real
A EPR Via Mineira adota rigorosos protocolos de segurança em todas as frentes de trabalho, incluindo sinalização reforçada, monitoramento por câmeras e equipes operacionais em campo. Motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar por trechos em obra, respeitar a sinalização e reduzir a velocidade, contribuindo para a segurança de todos.
A concessionária mantém um canal contínuo de comunicação para orientar os motoristas sobre os trechos e horários das intervenções. As informações podem ser acessadas nos canais oficiais da empresa – site (eprviamineira.com.br), canal do WhatsApp (EPR Via Mineira) e pelo telefone 0800 003 1040.


VW Delivery 11.180 desponta na liderança de vendas de caminhões

Viação Sorriso de Minas testa ônibus elétrico BYD D9W em Uberlândia

Rimatur Transportes incorpora novos Volare Fly 10 em sua frota

Axor está de volta: Mercedes-Benz relança ícone do transporte pesado no Brasil
